Gun & Flower
Universal Hybrid Kydex & Nylon IWB Holster Passend für 150 Waffen für 9mm Pistolen für Herren/Damen Verdecktes Tragen | Gun & Flower
- [Breite Anpassungsfähigkeit] Dieses universelle Hybrid Kydex & Nylon Holster passt für über 50 Handfeuerwaffen. Bitte überprüfen Sie das Bild unten, um spezifische Waffenmodelle zu sehen, die in dieses Holster passen.
- 【Tipps zur Anpassung der Retention】Alle FÜNF Schrauben müssen zusammen eingestellt werden, um die perfekte Retention für verschiedene Handfeuerwaffen zu finden. Bitte beachten Sie das Video oder Bild, um zu sehen, wie die Retention an verschiedene Waffen angepasst werden kann.
- 【Atmungsaktives Design mit hautfreundlichem Material】Die Rückseite ist mit mehreren Luftpolstern ausgestattet, wodurch sie auch bei einer Innenbund-Trageweise 24 Stunden lang bequem zu tragen ist.
- 【Wildleder verhindert Kratzer】Glattes, weiches Wildleder schützt den Schlitten vor Kratzern.
- 【Feste Nähte, glatte Kanten】Saubere, feste Nähte decken alle Kanten ab, um das Holster langlebig und bequem zu machen.
-
【Rotpunkt-Optik-Aussparung】
Dieses Holster für den Hosenbund bietet Platz für eine Vielzahl von Optiken und ist mit allen Standardoptiken wie Crimson Trace, Vortex, Trijicon, Holosun, Sig Sauer usw. kompatibel.
-
【Vollständige Abdeckung des Abzugsbügels】:
Das Hellcat Holster deckt den gesamten Zugang zum Abzug vollständig ab, wodurch alle möglichen Unfälle vermieden werden können.
-
【Offene Mündung】:
1. Offenes Design ermöglicht ein schnelleres Ziehen Ihrer Waffe;
- Geeignet für modifizierte Waffenläufe, insbesondere Gewindeläufe;
- Passt für größere Waffen, ohne die Gesamtlänge und Größe des Holsters zu erhöhen;
- Holster mit offener Mündung erfordert weniger Reinigungszyklen.
- 【Passend für 1,5'' und 1,75'' breite Gürtel】Der Gürtelclip passt für 1,5'' und 1,75'' breite Gürtel, jedoch nicht für 2,0'' Dienstgürtel.
- 【LEBENSLANGE GARANTIE】Keine Fragen gestellte Rückgabepolitik und lebenslange Garantie. Wenn Sie aus irgendeinem Grund unzufrieden sind, können Sie sich gerne an unseren 24/7-Kundenservice wenden, wir stehen hinter der Qualität unserer Arbeit!
Kompatibilitätsliste
Beretta | 92, 92FS, PX4, APX, PX4 Compact, APX Centurion, 96A1;
Browning | Hi-Power, Hi-Power 640, Hi-Power 3D, PRO-9, PRO-40;
Bersa | Thunder 40, Thunder 40 Pro, Thunder 9 Pro, Thunder 9 Pro XT, TPR9, TPR40c, TPR45c;
Canik | TP9, TP9DA, TP9SA, TP9SF, TP9SF Elite, TP9SF Elite-S, TP9SFx, TP40v2, TP9v2;
CYMA | CM125, CM127, CM127S;
CZ | P07, P09, SP-0, P-10C, 75, 75B;
EAA | Witness, Witness FCP, Witness Stock, SAR B6P Sarsilmaz;
FN | FNX-45, FN-509, FN 509 Tactical, FNX Tactical .45 RMR;
Girsan | MC28 SA, Regard MC, Regard MC Compact;
Glock | 17, 19, 19X, 18C, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 30S, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 43X, 45, 48
Heckler Koch | USP Compact, VP9, HK45;
Hi Point | C-9, CF-380, JCP-40, JH-45, JHP-45;
IWI | Masada 9mm, Jericho 941 F;
Kahr Arms | Ftis CT9, CT40, CT45, K40, K40 Elite, K9, K9 Elite, P40, P45, P9, S9, ST9, T40, T9, TP40, TP45, TP9
Norinco | NP22, NP-27, NP-28, NP-30, NP-34, NP-36, NP-40, NP-42, NP-44
Ruger | SR9, SR9C, Security 9; Sarsilmaz | CM9, K2 45, K2 45C, Kilinc 2000 Mega, SAR 2000, SAR9, ST10, ST45, ST9, SAR B6, SAR B6C;
Smith Wesson | M&P 3.6" Subcompact, M&P 4" Compact, M&P 4.25" Full Size, M&P 5" Pro Series, M2.0 Series, Performance Center M&P Series, Performance Center M&P Shield EZ, SD40 VE, SD9 VE;
Sig Sauer | P220, P225, P226, P227, P228, P238, Sig Pro 2022, P320, P229, P250, P320 Compact;
Springfield | XD-9, XD-9 Mod2, XD-40, XD-45, XD-S, XD-S .45 ACP, XDM-9, XDM-40, XDE-9;
Steyr | C-A1 Series, C-A2 Series, L-A1 Series, L-A2 Series, M-A1-Series, M-A2 Series, S-A1 Series;
Stoeger | Cougar, STR-9
Taurus | G3C, G2C, G3, PT-24/7, PT-100, PT-101, PT-58, PT-809, PT-809 Compact, PT-840, PT-840 Compact, PT-845, PT-908, PT-909, PT-911, PT-917, PT-92, PT-940, PT-945, PT-957, PT-99, TH40, TH9, TX22
Walther | P99 AS, P99 QA, PPQ, P99 Compact, CCP, CCP M2
Zastave | CZ05, CZ99, CZ999, CZ999 Compact, EZ9, EZ40, M88

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0591/1170/2726/files/GFWARNING-2026-03-20.pdf?v=1774921690
